Tabele: 2. Liga
2. Liga Runda 1.
2. Liga
| M | PT | Z | P | K+ | K- | WSP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | New York Bricks | 11 | 20 | 9 | 2 | 744 | 637 | 1.168 |
| 2. | Olimpia Basket | 11 | 19 | 8 | 3 | 601 | 555 | 1.083 |
| 3. | Wielka Kiść | 11 | 19 | 8 | 3 | 716 | 542 | 1.321 |
| 4. | Knury Knurów | 11 | 19 | 8 | 3 | 667 | 516 | 1.293 |
| 5. | Piaśniki Magic Balls | 11 | 19 | 8 | 3 | 599 | 515 | 1.163 |
| 6. | Bociany Manhattan | 11 | 16 | 5 | 6 | 578 | 596 | 0.970 |
| 7. | Wataha | 11 | 16 | 5 | 6 | 656 | 581 | 1.129 |
| 8. | Ino Defence | 11 | 16 | 5 | 6 | 618 | 624 | 0.990 |
| 9. | Basket Czerwionka | 11 | 15 | 4 | 7 | 636 | 654 | 0.972 |
| 10. | Orzechowski Koszykarski Klub Sportowy | 11 | 15 | 4 | 7 | 599 | 661 | 0.906 |
| 11. | Airballs Knurów | 11 | 12 | 1 | 10 | 459 | 675 | 0.680 |
| 12. | B.A.B.D. | 11 | 11 | 1 | 10 | 506 | 823 | 0.615 |
2. Liga Runda 2.
2. Liga Grupa A
| M | PT | Z | P | K+ | K- | WSP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wielka Kiść | 16 | 28 | 12 | 4 | 1034 | 842 | 1.228 |
| 2. | Knury Knurów | 16 | 28 | 12 | 4 | 1017 | 811 | 1.254 |
| 3. | Piaśniki Magic Balls | 16 | 26 | 10 | 6 | 883 | 801 | 1.102 |
| 4. | New York Bricks | 16 | 26 | 10 | 6 | 1068 | 976 | 1.094 |
| 5. | Olimpia Basket | 16 | 25 | 9 | 7 | 864 | 886 | 0.975 |
| 6. | Bociany Manhattan | 16 | 24 | 8 | 8 | 882 | 888 | 0.993 |
2. Liga Grupa B
| M | PT | Z | P | K+ | K- | WSP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ino Defence | 16 | 25 | 9 | 7 | 937 | 891 | 1.052 |
| 2. | Orzechowski Koszykarski Klub Sportowy | 16 | 24 | 8 | 8 | 933 | 948 | 0.984 |
| 3. | Basket Czerwionka | 16 | 23 | 7 | 9 | 910 | 919 | 0.990 |
| 4. | Wataha | 16 | 23 | 7 | 9 | 971 | 897 | 1.082 |
| 5. | Airballs Knurów | 16 | 19 | 3 | 13 | 733 | 944 | 0.776 |
| 6. | B.A.B.D. | 16 | 16 | 1 | 15 | 765 | 1194 | 0.641 |